Блок-контейнер — это универсальная структурная единица для организации жилых, технических, офисных, складских и других видов помещений. Блок-контейнер может использоваться как самостоятельное строение 100 % заводской готовности с установленными инженерными системами, так и в качестве основного структурного элемента модульного здания. При проектировании блок-контейнеров решались основные технико-экономические задачи, такие как: оптимальное соотношение «металлоемкость — прочность» стальных конструкций; высокие теплоизоляционные свойства; простота монтажа; высокая пожарная безопасность; эстетичность внешнего вида; удобство хранения и транспортировки; экономичная упаковка; максимальная заводская готовность изделий; высокие эксплуатационные характеристики. Совместив превосходный результат проектирования и новейшие производственные возможности, блок-контейнер DoorHan обладает высокой технологичностью и качеством. Размеры стандартных блок-контейнеров позволяют транспортировать их стандартными видами транспорта, а также соединять между собой различными способами высотой до трех этажей.
Внешний вид контейнера
ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ
Посты охраны
Контрольно-пропускной пункт
Диспетчерские
Блок-контейнеры для технических нужд
Бытовые блок-контейнеры
Мобильные офисы
Для военного строительства
Сантехнические блок-контейнеры
Проходная
ДИЗАЙН
ДИЗАЙН СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Гладкая
Трапеция
Волна
МДФ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина конструкции, м | 2,060; 4,880; 6,055; 7,325; нестандартное исполнение |
Ширина конструкции, м | 2,435; 3,000; нестандартное исполнение |
Высота конструкции, м | 2,611–3,500 |
КОНСТРУКЦИЯ
1. Профлист
2. Сэндвич-панель потолочная
3. Верхняя рама
4. Сэндвич-панель стеновая
5. Угловая стойка
6. Линолеум
7. Цементностружечная плита
8. Сэндвич-панель напольная
9. Рама нижняя
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
На этапе подготовки строительной площадки к установке блок-контейнера или модульного здания необходимо:
1. Получить планировочное решение и схему опорных точек блок-контейнера или модульного здания.
2. Проанализировать вопросы, связанные с устройством фундамента на строительной площадке, связанные со скрытыми коммуникациями.
3. Выбрать оптимальный фундамент для обеспечения установки блок-контейнера или модульного здания.
4. Осуществить приемку фундамента, контролировать устройство опорных точек блок-контейнеров в единой горизонтальной плоскости и размерность в соответствии со схемой.
Эффективность монтажа модульного здания качественно зависит от устройства фундамента.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ
Установочная поверхность (фундамент) должна отвечать требованиям единой горизонтали основных точек опоры блок-контейнеров или модульных зданий, восприятию нагрузок от конструкции блок-контейнеров или модульного здания, учитывая эксплуатационные нагрузки от оборудования, персонала, снеговые и возможные другие нагрузки.
СПОСОБЫ МОНТАЖА
![]() | Монтаж на сваи |
![]() | Монтаж на ленточный фундамент |
![]() | Монтаж на готовое бетонное основание |
СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
![]() | Блок-контейнер 2060х2435х2611 «Пост охраны» |
ПАРАМЕТРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
L, мм Длина контейнера, габаритная | 2060 |
B, мм Ширина контейнера габаритная | 2435 |
H, мм Высота контейнера, габаритная | 2611* |
S, мм Толщина панели с МВ утеплителем | 100, 150, 200 |
S, мм Толщина панели с PUR и PIR утеплителем | 80 |
b, мм Ширина контейнера внутренняя | = B - S*2 - 60 |
l, мм Длина контейнера, внутренняя | = L - S*2 - 60 |
h, мм Высота контейнера, внутренняя | = H - S*2 - 131 ** |
* - высота указана при теплоизоляции рам 100 мм | |
** - уточнить при конструкторском расчете |
![]() | Блок-контейнер 4800х2435х2611 |
ПАРАМЕТРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
L, мм Длина контейнера, габаритная | 4880 |
B, мм Ширина контейнера габаритная | 2435 |
H, мм Высота контейнера, габаритная | 2611* |
S, мм Толщина панели с МВ утеплителем | 100, 150, 200 |
S, мм Толщина панели с PUR и PIR утеплителем | 80 |
b, мм Ширина контейнера внутренняя | = B - S*2 - 60 |
l, мм Длина контейнера, внутренняя | = L - S*2 - 60 |
h, мм Высота контейнера, внутренняя | = H - S*2 - 131 ** |
* - высота указана при теплоизоляции рам 100 мм | |
** - уточнить при конструкторском расчете |
![]() | Блок-контейнер 6055х2435х2611 |
ПАРАМЕТРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
L, мм Длина контейнера, габаритная | 6055 |
B, мм Ширина контейнера габаритная | 2435 |
H, мм Высота контейнера, габаритная | 2611* |
S, мм Толщина панели с МВ утеплителем | 100, 150, 200 |
S, мм Толщина панели с PUR и PIR утеплителем | 80 |
b, мм Ширина контейнера внутренняя | = B - S*2 - 60 |
l, мм Длина контейнера, внутренняя | = L - S*2 - 60 |
h, мм Высота контейнера, внутренняя | = H - S*2 - 131 ** |
* - высота указана при теплоизоляции рам 100 мм | |
** - уточнить при конструкторском расчете |
![]() | Блок-контейнер 7325х2435х2611 |
ПАРАМЕТРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
L, мм Длина контейнера, габаритная | 7325 |
B, мм Ширина контейнера габаритная | 2435 |
H, мм Высота контейнера, габаритная | 2611* |
S, мм Толщина панели с МВ утеплителем | 100, 150, 200 |
S, мм Толщина панели с PUR и PIR утеплителем | 80 |
b, мм Ширина контейнера внутренняя | = B - S*2 - 60 |
l, мм Длина контейнера, внутренняя | = L - S*2 - 60 |
h, мм Высота контейнера, внутренняя | = H - S*2 - 131 ** |
* - высота указана при теплоизоляции рам 100 мм | |
** - уточнить при конструкторском расчете |
![]() | Блок-контейнер 9120х2435х2611 |
ПАРАМЕТРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
L, мм Длина контейнера, габаритная | 9120 |
B, мм Ширина контейнера габаритная | 2435 |
H, мм Высота контейнера, габаритная | 2611* |
S, мм Толщина панели с МВ утеплителем | 100, 150, 200 |
S, мм Толщина панели с PUR и PIR утеплителем | 80 |
b, мм Ширина контейнера внутренняя | = B - S*2 - 60 |
l, мм Длина контейнера, внутренняя | = L - S*2 - 60 |
h, мм Высота контейнера, внутренняя | = H - S*2 - 131 ** |
* - высота указана при теплоизоляции рам 100 мм | |
** - уточнить при конструкторском расчете |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
![]() | 1. Специальная конструкция профиля рамы обладает высокой несущей способностью. |
![]() | 2. Конструкция угловых стоек позволяет возводить здания высотой до трех этажей. |
![]() | 3. Угловой элемент рамы обеспечивает разъемное соединение конструкции. |
![]() | 4. Сэндвич-панели изготавливаются на современных автоматических линиях. |
![]() | 5. Кровельным материалом служит профлист. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
![]() | Конструкция дополнительной кровли |
![]() | Оснащение инженерными системами |
![]() | Комплект крыльца с козырьком |
![]() | Лестница наружного исполнения |
![]() | Лестница внутреннего исполнения |
![]() | Дополнительные металлоконструкции |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -50...+50 | |
Нормативная ветровая нагрузка по региону (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), КгС/м² | устанавливается СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 150 кг/м² | на кровельно-потолочную раму блок-контейнера |
Снеговая нагрузка, кг/м² | устанавливается СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» | на дополнительную конструкцию общей кровли |
Теплоизолятор | минеральная плита 100 кг/м³, минеральная плита 40 кг/м³, пенополиуретан*, пенополиизоцианурат* | * используется толщиной 80 мм; дополнительно выполняет функцию звукоизолятора |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,042–0,045 | минеральная плита |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,022–0,024 | пенополиуретан, пенополиизоцианурат |
Толщина, мм | 80*; 100; 150; 200 | стандартная теплоизоляция рам и внешнего стенового ограждения (сэндвич-панелей) блок-контейнеров; * толщина указана только для теплоизолятора пенополиуретан и пенополиизоцианурат |
Толщина, мм | 80*; 100; 150 | стандартная толщина звукоизолятора внутренненго стенового ограждения (сэндвич-панелей) блок-контейнеров; * толщина указана для теплоизолятора пенополиуретан и пенополиизоцианурат |
Вес изделия, кг | 2260 кг | указано для блок-контейнера 6055х2435х2611 с теплоизоляцией минеральной плитой толщиной 100 мм |
Сейсмическая стойкость по СП 14.13330.2014, баллы по MSK-64 | до 9 баллов* | * при условии выполнения необходимых конструктивных мероприятий |
Огнестойкость по СП 112.13330.2011 | II степень | указана для блок-контейнера |
Класс конструктивной пожарной опасности по СП 112.13330.2011 | К0 | указан для блок-контейнера |
Этажность | до 3 этажей | |
Срок службы, лет | 20 | указан средний показатель |
Ресурс, циклов | 5 | указан ресурс сборно-разборности блок-контейнера без потери качества |
© Компания "МАРТ". 2010-2024 г. Все права защищены.